<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Continental nimmt Ausblick für 2020 zurück	</title>
	<atom:link href="https://archiv.nw-ihk.de/2020/04/continental-ausblick-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://archiv.nw-ihk.de/2020/04/continental-ausblick-2020/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2020 13:25:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Conti weitet Sparpläne aus: Weitere Jobs betroffen		</title>
		<link>https://archiv.nw-ihk.de/2020/04/continental-ausblick-2020/#comment-209</link>

		<dc:creator><![CDATA[Conti weitet Sparpläne aus: Weitere Jobs betroffen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 13:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nw-ihk.de/?p=10575#comment-209</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ausblick 2020 zurückgenommen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ausblick 2020 zurückgenommen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Corona-Krise: Umsatzrückgänge und Unterstützungsmaßnahmen		</title>
		<link>https://archiv.nw-ihk.de/2020/04/continental-ausblick-2020/#comment-208</link>

		<dc:creator><![CDATA[Corona-Krise: Umsatzrückgänge und Unterstützungsmaßnahmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 12:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nw-ihk.de/?p=10575#comment-208</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] neue Antriebe, autonomes Fahren, Nachhaltigkeit. Gerade erst hat der hannoversche Konzern die Zahlen für 2019 vorgelegt und weist einen Verlust von mehr als 1 Mrd. Euro aus. Die Auswirkungen der Pandemie seien [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] neue Antriebe, autonomes Fahren, Nachhaltigkeit. Gerade erst hat der hannoversche Konzern die Zahlen für 2019 vorgelegt und weist einen Verlust von mehr als 1 Mrd. Euro aus. Die Auswirkungen der Pandemie seien [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Continental-Bilanz 2019: In jeder Hinsicht mittendrin		</title>
		<link>https://archiv.nw-ihk.de/2020/04/continental-ausblick-2020/#comment-207</link>

		<dc:creator><![CDATA[Continental-Bilanz 2019: In jeder Hinsicht mittendrin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 07:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nw-ihk.de/?p=10575#comment-207</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] +++ Aktualisiert: Am 1. April hat Continental den Ausblick für 2020 zurückgezogen. +++ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] +++ Aktualisiert: Am 1. April hat Continental den Ausblick für 2020 zurückgezogen. +++ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
