<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Continental-Bilanz mit Verlust: In jeder Hinsicht mittendrin	</title>
	<atom:link href="https://archiv.nw-ihk.de/2020/03/continental-bilanz-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://archiv.nw-ihk.de/2020/03/continental-bilanz-2019/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2020 13:27:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Conti weitet Sparpläne aus: Weitere Jobs betroffen		</title>
		<link>https://archiv.nw-ihk.de/2020/03/continental-bilanz-2019/#comment-199</link>

		<dc:creator><![CDATA[Conti weitet Sparpläne aus: Weitere Jobs betroffen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 13:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nw-ihk.de/?p=10333#comment-199</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Bilanzpressekonferenz der Continental [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bilanzpressekonferenz der Continental [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Corona-Krise: Continental nimmt Ausblick für 2020 zurück		</title>
		<link>https://archiv.nw-ihk.de/2020/03/continental-bilanz-2019/#comment-198</link>

		<dc:creator><![CDATA[Corona-Krise: Continental nimmt Ausblick für 2020 zurück]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 07:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nw-ihk.de/?p=10333#comment-198</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] der Entwicklung derzeit nicht abzusehen, wann ein neuer Ausblick für 2020 gegeben werden könne. Bislang hatte Continental für das laufende Geschäftsjahr mit einem Konzernumsatz von rund 42,5 bis 44,5 Mrd. Euro sowie einer bereinigten Ebit-Marge von [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] der Entwicklung derzeit nicht abzusehen, wann ein neuer Ausblick für 2020 gegeben werden könne. Bislang hatte Continental für das laufende Geschäftsjahr mit einem Konzernumsatz von rund 42,5 bis 44,5 Mrd. Euro sowie einer bereinigten Ebit-Marge von [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Continental zahlt Mitarbeiter weltweit Prämie für 2019		</title>
		<link>https://archiv.nw-ihk.de/2020/03/continental-bilanz-2019/#comment-197</link>

		<dc:creator><![CDATA[Continental zahlt Mitarbeiter weltweit Prämie für 2019]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 14:06:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nw-ihk.de/?p=10333#comment-197</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ausschütten. In Deutschland gibt es jeweils 436 Euro. Gemäß Betriebsvereinbarung hätte das negative Netto-Ergebnis 2019 den Verzicht auf eine Erfolgsbeteiligung bedeutet. „Mit dem Ergebnis im Jahr 2019 sind wir ganz [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ausschütten. In Deutschland gibt es jeweils 436 Euro. Gemäß Betriebsvereinbarung hätte das negative Netto-Ergebnis 2019 den Verzicht auf eine Erfolgsbeteiligung bedeutet. „Mit dem Ergebnis im Jahr 2019 sind wir ganz [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Corona-Pandemie: Unternehmen setzen auf Risikominimierung		</title>
		<link>https://archiv.nw-ihk.de/2020/03/continental-bilanz-2019/#comment-196</link>

		<dc:creator><![CDATA[Corona-Pandemie: Unternehmen setzen auf Risikominimierung]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 15:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nw-ihk.de/?p=10333#comment-196</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] wäre: neue Antriebe, autonomes Fahren, Nachhaltigkeit. Gerade erst hat der hannoversche Konzern die Zahlen für 2019 vorgelegt und weist einen Verlust von mehr als 1 Mrd. Euro [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] wäre: neue Antriebe, autonomes Fahren, Nachhaltigkeit. Gerade erst hat der hannoversche Konzern die Zahlen für 2019 vorgelegt und weist einen Verlust von mehr als 1 Mrd. Euro [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Unsere Glosse, die Freitags-Kolumne: Pressekonferenz - etabliert im Netz		</title>
		<link>https://archiv.nw-ihk.de/2020/03/continental-bilanz-2019/#comment-195</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unsere Glosse, die Freitags-Kolumne: Pressekonferenz - etabliert im Netz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 17:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nw-ihk.de/?p=10333#comment-195</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] waren keine gute Nachrichten, die Continental in dieser Woche zu verkünden hatte. Trotzdem noch ein Wort zur Art und Weise, wie der Technologiekonzern die Bilanzzahlen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] waren keine gute Nachrichten, die Continental in dieser Woche zu verkünden hatte. Trotzdem noch ein Wort zur Art und Weise, wie der Technologiekonzern die Bilanzzahlen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
