<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Die Richtung stimmt: Konjunkturprognose der Nord/LB für 2020	</title>
	<atom:link href="https://archiv.nw-ihk.de/2020/01/konjunktur-niedersachsen-nordlb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://archiv.nw-ihk.de/2020/01/konjunktur-niedersachsen-nordlb/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jan 2020 15:21:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: IHK-Konjunkturprognose Niedersachsen 3. Quartal: Alles andere als gut		</title>
		<link>https://archiv.nw-ihk.de/2020/01/konjunktur-niedersachsen-nordlb/#comment-161</link>

		<dc:creator><![CDATA[IHK-Konjunkturprognose Niedersachsen 3. Quartal: Alles andere als gut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 15:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nw-ihk.de/?p=9356#comment-161</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Jahr ein Wachstum zwischen 0,5 und 1 Prozent. Das liegt leicht unter der zu Jahresbeginn von der Nord/LB veröffentlichten Prognose von 0,7 bis 1,2 Prozent. Wobei ein Wachstum von lediglich einem halben Prozent angesichts der höheren Zahl an Arbeitstagen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Jahr ein Wachstum zwischen 0,5 und 1 Prozent. Das liegt leicht unter der zu Jahresbeginn von der Nord/LB veröffentlichten Prognose von 0,7 bis 1,2 Prozent. Wobei ein Wachstum von lediglich einem halben Prozent angesichts der höheren Zahl an Arbeitstagen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: IHK-Auftakt 2020: Vor einem arbeitsreichen Jahrzehnt		</title>
		<link>https://archiv.nw-ihk.de/2020/01/konjunktur-niedersachsen-nordlb/#comment-160</link>

		<dc:creator><![CDATA[IHK-Auftakt 2020: Vor einem arbeitsreichen Jahrzehnt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 13:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nw-ihk.de/?p=9356#comment-160</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] guten Wachstum des Landes hin. Und tatsächlich hatte am gleichen Tag die Nord/LB ihre Konjunkturprognose vorgelegt, nach der auch 2020 Niedersachsen etwas schneller wächst als Deutschland insgesamt. Der [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] guten Wachstum des Landes hin. Und tatsächlich hatte am gleichen Tag die Nord/LB ihre Konjunkturprognose vorgelegt, nach der auch 2020 Niedersachsen etwas schneller wächst als Deutschland insgesamt. Der [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Moody&#039;s:hebt Landfrist-Rating für die Nord/LB auf A3 an		</title>
		<link>https://archiv.nw-ihk.de/2020/01/konjunktur-niedersachsen-nordlb/#comment-159</link>

		<dc:creator><![CDATA[Moody&#039;s:hebt Landfrist-Rating für die Nord/LB auf A3 an]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 09:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nw-ihk.de/?p=9356#comment-159</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Die Volkswirte der Nord/LB haben ihre Konjunkturprognose für 2020 vorgestellt. Mehr &#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die Volkswirte der Nord/LB haben ihre Konjunkturprognose für 2020 vorgestellt. Mehr &#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
