<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Neue Edinburgh-Verbindung für Hannover Airport	</title>
	<atom:link href="https://archiv.nw-ihk.de/2019/12/hannover-edinburgh-loganair-flugverbindung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://archiv.nw-ihk.de/2019/12/hannover-edinburgh-loganair-flugverbindung/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jan 2020 10:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: 6,3 Millionen: Flughafen Hannover hält Passagierzahlen 2019 konstant		</title>
		<link>https://archiv.nw-ihk.de/2019/12/hannover-edinburgh-loganair-flugverbindung/#comment-157</link>

		<dc:creator><![CDATA[6,3 Millionen: Flughafen Hannover hält Passagierzahlen 2019 konstant]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 10:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nw-ihk.de/?p=9299#comment-157</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] in Hannover errichten und zahlreiche touristische Flugziele ansteuern. Neu am HAJ ist auch die schottische Loganair, die ab 17. April Hannover mit Edinburgh verbindet. Volotea fliegt ab 27. März nach Venedig, später im Jahr folgen Flüge nach Toulouse und [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] in Hannover errichten und zahlreiche touristische Flugziele ansteuern. Neu am HAJ ist auch die schottische Loganair, die ab 17. April Hannover mit Edinburgh verbindet. Volotea fliegt ab 27. März nach Venedig, später im Jahr folgen Flüge nach Toulouse und [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
